大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102281063 17:43:06 | 1 3 6 |
202102281062 17:42:06 | 4 4 6 |
202102281061 17:41:06 | 2 3 6 |
202102281060 17:40:06 | 2 3 3 |
202102281059 17:39:06 | 2 5 6 |
202102281058 17:38:06 | 3 3 4 |
202102281057 17:37:06 | 3 3 4 |
202102281056 17:36:06 | 1 2 3 |
202102281055 17:35:06 | 1 2 2 |
202102281054 17:34:06 | 2 3 3 |
202102281053 17:33:06 | 1 1 3 |
202102281052 17:32:06 | 1 5 6 |
202102281051 17:31:06 | 1 2 4 |
202102281050 17:30:06 | 1 5 5 |
202102281049 17:29:06 | 3 5 5 |
202102281048 17:28:06 | 1 5 6 |
202102281047 17:27:06 | 1 2 5 |
202102281046 17:26:06 | 1 3 4 |
202102281045 17:25:06 | 2 3 4 |
202102281044 17:24:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1064-1066期 | 大小 | 【小】 | 1064期 | ? | ? |
1062-1064期 | 大小 | 【小】 | 1063期 | 1,3,6 | 中 |
1060-1062期 | 大小 | 【大】 | 1061期 | 2,3,6 | 中 |
1059-1061期 | 大小 | 【大】 | 1059期 | 2,5,6 | 中 |
1058-1060期 | 大小 | 【小】 | 1058期 | 3,3,4 | 中 |
1057-1059期 | 大小 | 【小】 | 1057期 | 3,3,4 | 中 |
1054-1056期 | 大小 | 【大】 | 1056期 | 1,2,3 | 挂 |
1052-1054期 | 大小 | 【小】 | 1053期 | 1,1,3 | 中 |
1051-1053期 | 大小 | 【小】 | 1051期 | 1,2,4 | 中 |
1048-1050期 | 大小 | 【小】 | 1050期 | 1,5,5 | 挂 |
1047-1049期 | 大小 | 【小】 | 1047期 | 1,2,5 | 中 |
1046-1048期 | 大小 | 【小】 | 1046期 | 1,3,4 | 中 |
1045-1047期 | 大小 | 【小】 | 1045期 | 2,3,4 | 中 |
1044-1046期 | 大小 | 【小】 | 1044期 | 1,2,6 | 中 |
1041-1043期 | 大小 | 【小】 | 1043期 | 3,3,6 | 挂 |
1040-1042期 | 大小 | 【小】 | 1040期 | 1,2,5 | 中 |
1038-1040期 | 大小 | 【小】 | 1039期 | 1,2,2 | 中 |
1036-1038期 | 大小 | 【小】 | 1037期 | 2,2,3 | 中 |
1035-1037期 | 大小 | 【小】 | 1035期 | 1,3,5 | 中 |
1034-1036期 | 大小 | 【小】 | 1034期 | 1,1,2 | 中 |
1031-1033期 | 大小 | 【小】 | 1033期 | 1,5,6 | 挂 |
1028-1030期 | 大小 | 【小】 | 1030期 | 2,4,6 | 挂 |
1027-1029期 | 大小 | 【小】 | 1027期 | 1,3,3 | 中 |
1026-1028期 | 大小 | 【小】 | 1026期 | 1,4,5 | 中 |
1025-1027期 | 大小 | 【小】 | 1025期 | 1,3,5 | 中 |
1024-1026期 | 大小 | 【小】 | 1024期 | 2,3,4 | 中 |
1021-1023期 | 大小 | 【小】 | 1023期 | 2,5,6 | 挂 |
1018-1020期 | 大小 | 【小】 | 1020期 | 2,2,3 | 中 |
1017-1019期 | 大小 | 【小】 | 1017期 | 1,3,5 | 中 |
1015-1017期 | 大小 | 【小】 | 1016期 | 1,3,5 | 中 |
1014-1016期 | 大小 | 【小】 | 1014期 | 3,3,3 | 中 |
1013-1015期 | 大小 | 【大】 | 1013期 | 2,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |